कोई वर्तमान नोटिस नहीं.
सामुदायिक लिंक
कचरा प्रदाता
टेक्सास निपटान प्रणाली
https://www.texasdisposal.com/
512-421-1363
| शीर्षक | आकार | तिथि संशोधित | |
|---|---|---|---|
| दरें और शुल्क - हेज़ WCID 1 | 133.29 KB | 02-02-26 | |
| नई सेवा अनुप्रयोग - हेज़ WCID 1 | 322.70 KB | 10-10-25 | |
| वार्षिक पेयजल रिपोर्ट - हेस WCID 1 | 1.51 एमबी | 06-24-25 | |
| जल गुणवत्ता सूचना- हेस WCID 1 | 412.52 KB | 03-28-25 | |
| जल संरक्षण और सूखा आकस्मिक योजना - हेस WCID 1 | 318.63 KB | 03-28-25 | |
| बेल्टेरा जल अनुसूची-एकल दिवस-जिला 2 (3) | 902.27 KB | 02-21-25 | |
| बेल्टेरा जल अनुसूची-एकल दिवस-जिला 1.2 | 2.11 एमबी | 02-21-25 | |
| बेलटेरा आवासीय जल अनुसूची मानचित्र - हेस WCID 1 | 267.40 KB | 03-04-24 | |
| टेक्सास डिस्पोजल सिस्टम सेवा अनुरोध - हेस WCID 1 | 129.43 KB | 01-07-24 | |
| सेवा समाप्ति अनुरोध फ़ॉर्म - हेज़ WCID 1 | 56.39 KB | 06-14-23 |

