El distrito ha completado el inventario de plomo y cobre. A través de una investigación de campo del sistema de distribución, se ha determinado que el sistema no tiene líneas de servicio de plomo ni líneas de servicio galvanizadas que requieran reemplazo. Se ha determinado que el sistema es una comunidad sin plomo.
| Título | Tamaño | Fecha modificada | |
|---|---|---|---|
| Formulario de solicitud de nuevo servicio - FB WCID 3 | 293.98 KB | 10-10-25 | |
| Informe anual sobre agua potable - FB WCID 3 | 1.61 MB | 05-28-25 | |
| Información sobre la calidad del agua - FB WCID 3 | 407.47 KB | 03-28-25 | |
| Tarifas y cargos - FB WCID 3 | 122.56 KB | 12-27-24 | |
| Formulario de terminación del servicio - FB WCID 3 | 56.02 KB | 11-13-24 | |
| Aviso sobre cloraminas - FB WCID 3 | 257.88 KB | 06-14-23 |

