El distrito ha completado el inventario de plomo y cobre; hemos identificado 3 línea de servicio galvanizada que requiere reemplazo en el sistema de distribución. La lista del inventario está disponible a pedido, compliance@municipalops.com.
ENLACES DE LA COMUNIDAD
PROVEEDOR DE BASURA
GFL ambiental
https://gflenv.com/find-my-branch/
281-449-8500
| Título | Tamaño | Fecha modificada | |
|---|---|---|---|
| Formulario de solicitud de nuevo servicio - HC WCID 133 | 295.93 KB | 10-10-25 | |
| Tarifas y cargos - HC WCID 133 | 122.32 KB | 10-01-25 | |
| Informe anual sobre agua potable - HC WCID 133 | 1.56 MB | 05-28-25 | |
| Información sobre la calidad del agua - HC WCID 133 | 402.60 KB | 03-28-25 | |
| Orden de tarifas de residuos industriales - HCWCID 133 | 1.20 MB | 03-24-25 | |
| Formulario de solicitud de terminación del servicio - HC WCID 133 | 56.05 KB | 11-13-24 |

