El distrito ha completado el inventario de plomo y cobre. A través de una investigación de campo del sistema de distribución, se ha determinado que el sistema no tiene líneas de servicio de plomo ni líneas de servicio galvanizadas que requieran reemplazo. Se ha determinado que el sistema es una comunidad sin plomo.
ENLACES DE LA COMUNIDAD
| Título | Tamaño | Fecha modificada | |
|---|---|---|---|
| Formulario de solicitud de nuevo servicio - HCM 61 | 348.08 KB | 10-13-25 | |
| Formulario de terminación del servicio - HCM 61 | 348.08 KB | 10-10-25 | |
| Informe anual sobre agua potable - HCM 61 | 1.73 MB | 05-28-25 | |
| Información sobre la calidad del agua - HCM 61 | 403.77 KB | 03-28-25 | |
| Tarifas y cargos - HCM 61 | 122.92 KB | 03-26-25 |

